Máy bơm nước có công suất lớn 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 30HP là những loại máy bơm sử dụng chủ yếu cho công nghiệp, xây dựng, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, bơm hút nước thải… Máy hoạt động mạnh, sử dụng điện áp 380V/50Hz với lưu lượng và cột áp rất lớn.
Phân loại máy bơm nước 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 30HP
- Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh
- Máy bơm ly tâm trục ngang: có 2 loại là bơm ly tâm trục ngang liền trục, và bơm ly tâm trục ngang rời trục
- Máy bơm chìm hút nước thải
- Máy bơm chìm hút bùn
Bơm nước 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 25HP, 30HP có nhiều thương hiệu khác nhau (Pentax, Ebara, CNP, Evergush, HCP, …), mỗi thương hiệu sẽ có hiệu suất riêng, và ưu điểm riêng, hãy cùng chúng tôi đi vào tìm hiểu thông số của máy bơm 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 30HP theo từng thương hiệu ngay sau đây.
Danh sách máy bơm công suất 10HP, 15HP, 20HP, 25HP, 30HP
Máy bơm nước Pentax Ý
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax cánh phíp | ||||||
1 | U18LG – 1000/11T | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 129 – 50,7 |
Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax cánh Inox | ||||||
2 | U7SLG 1000/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2,4 – 9,6 | 240,9 – 154,5 |
3 | U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3,6 – 14,4 | 227,2 – 84,4 |
Máy bơm ly tâm trục đứng Petnax cánh đồng | ||||||
4 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 |
5 | MSVA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 143 – 68.2 |
6 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 167,2 – 87.4 |
7 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 |
8 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 |
9 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 |
10 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 181 – 102 |
11 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 |
12 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 |
13 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 109 – 50,6 |
14 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 126 – 63,8 |
15 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 |
16 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 78 – 38,4 |
17 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 |
18 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 116 – 56,1 |
Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh Pentax | ||||||
19 | MSHA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 – 49 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 |
20 | MSHA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 76 – 49 | 6 – 27 | 143 – 68.2 |
21 | MSHA 6/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 167,2 – 87.4 |
22 | MSHA 8/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 |
23 | MSHB 3/11 | 15 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 |
24 | MSHB 4/15 | 20 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 |
25 | MSHB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 181 – 102 |
26 | MSHB 6/22 | 30 | 380 | 60 – 49 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 |
27 | MSHC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 |
28 | MSHC 3R/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 57 | 109 – 50,6 |
29 | MSHC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 126 – 63,8 |
30 | MSHC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 24 – 60 | 157.5 – 79.3 |
31 | MSHD 2/15 | 20 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 78 – 38,4 |
32 | MSHD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 |
33 | MSHD 3/22 | 30 | 380 | 76 – 60 | 36 – 90 | 116 – 56,1 |
Máy bơm chìm nước thải, bùn loãng Pentax | ||||||
34 | DMT 1000 | 10 | 380 | 90 | 12 – 144 | 30.9 – 2.1 |
35 | DCT 1000 | 10 | 380 | 76 | 12 – 54 | 49,8 – 19,7 |
36 | DTRT 1000 | 10 | 380 | 76 | 3 – 21,6 | 52,7 – 15 |
Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Pentax | ||||||
37 | CM 32-200A | 10 | 380 | 60 – 42 | 6 – 33 | 59 – 42,5 |
38 | CM 32-250B | 15 | 380 | 60 – 42 | 7,5 – 30 | 81 – 52.5 |
39 | CM 32-250A | 20 | 380 | 60 – 42 | 7,5 – 30 | 92,5 – 66 |
40 | CM 40-200AP | 12,5 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 61.4-42.2 |
41 | CM 40-200A | 10 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 57.7 – 40.3 |
42 | CM 40-250B | 15 | 380 | 76 – 49 | 9 – 42 | 71.3 – 55.6 |
43 | CM 40-250A | 20 | 380 | 76 – 49 | 9 – 48 | 86.3 – 67.9 |
44 | CM 50-160A | 10 | 380 | 76 – 60 | 21 – 78 | 37.9 – 22.6 |
45 | CM 50-200C | 12.5 | 380 | 76 – 60 | 24 – 72 | 45.6 – 24.5 |
46 | CM 50-200B | 15 | 380 | 76 – 60 | 24 – 72 | 51.0 – 32.0 |
47 | CM 50-200A | 20 | 380 | 76 – 60 | 24 – 78 | 58.3 – 38.8 |
48 | CM 50-250C | 20 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 |
49 | CM 50-250B | 25 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 |
50 | CM 50-250A | 30 | 380 | 76 – 60 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 |
51 | CM 65-125A | 10 | 380 | 90 – 76 | 30 – 132 | 26.4 – 16.5 |
52 | CM 65-160B | 15 | 380 | 90 – 76 | 42 – 144 | 34.6 – 21.1 |
53 | CM 65-160A | 20 | 380 | 90 – 76 | 42 – 144 | 40.6 – 29.8 |
54 | CM 65-200C | 20 | 380 | 90 – 76 | 54 – 132 | 46.3 – 28 |
55 | CM 65-200B | 25 | 380 | 90 – 76 | 54 – 144 | 52.6 – 31.3 |
56 | CM 65-200A | 30 | 380 | 90 – 76 | 54 – 144 | 61 – 41.7 |
57 | CM 80-160D | 15 | 380 | 114 – 90 | 66 – 180 | 26.4 – 15.1 |
58 | CM 80-160C | 20 | 380 | 114 – 90 | 66 – 195 | 30.7- 17.2 |
59 | CM 80-160B | 25 | 380 | 114 – 90 | 66 – 210 | 35 – 21 |
60 | CM 80-160A | 30 | 380 | 114 – 90 | 66 – 225 | 39.8 – 23.5 |
Có thể bạn quan tâm:
STT | MODEL | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP H (m) |
LƯU LƯỢNG Lít/Phút | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | |
KW | HP | ||||||
Máy bơm ly tâm trục đứng Ebara | |||||||
1 | EVM 32 4-1F5/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 83.5 – 34.2 | 200-700 | 76-76 |
2 | EVM 32 5-0F5/11 | 380V | 11 | 15 | 110.0 – 49 | 200-700 | 76-76 |
3 | EVM 32 5-3F5/11 | 380V | 11 | 15 | 100.0-37.3 | 200-700 | 76-76 |
4 | EVM 32 8-1F5/15 | 380V | 15 | 20 | 172.0-75.0 | 200-700 | 76-76 |
5 | EVM 32 10-3F5/18.5 | 380V | 18,5 | 25 | 210.5-86.2 | 200-700 | 76-76 |
6 | EVM 45 6-2F5/22 | 380V | 22 | 30 | 142.1-74.5 | 350-1000 | 90-90 |
7 | EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 170.9-79.8 | 75-250 | 49-49 |
8 | EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 192.3-89.8 | 75-250 | 49-49 |
9 | EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 203 – 94.8 | 75-250 | 49-49 |
10 | EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 224.3-104.7 | 75-250 | 49-49 |
11 | EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 240 – 115.2 | 75-250 | 49-49 |
12 | EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 97.3 – 60.1 | 130-400 | 60-60 |
13 | EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 111.2-68.7 | 130-400 | 60-60 |
14 | EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 142.1-89.2 | 130-400 | 60-60 |
15 | EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 156.3-98.2 | 130-400 | 60-60 |
16 | EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 170.5-107.1 | 130-400 | 60-60 |
17 | EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 184.7-116 | 130-400 | 60-60 |
18 | EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 216.2-137.3 | 130-400 | 60-60 |
19 | EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 245.1-155.6 | 130-400 | 60-60 |
20 | EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 76.5 – 44 | 180-480 | 60-60 |
21 | EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 91.8 – 52.8 | 180-480 | 60-60 |
22 | EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 156.3-92 | 180-480 | 60-60 |
23 | EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 174.4-104.2 | 180-480 | 60-60 |
24 | EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 206.1-123.1 | 180-480 | 60-60 |
25 | EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18,5 | 25 | 237.8-142.1 | 180-480 | 60-60 |
Máy bơm ly tâm trục đứng Ebara cánh inox | |||||||
26 | EVMG 32 5-0F5/11 | 380V | 11 | 15 | 110-49 | 200-700 | 76-76 |
27 | EVMG 32 9-3F5/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 188-76.5 | 200-700 | 76-76 |
28 | EVMG 64 3-0F5/18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 80.5-47.5 | 500-1400 | 100-100 |
29 | EVMG 64 3-1F5/15 | 380V | 15 | 20 | 75-40 | 500-1333 | 100-100 |
30 | EVMG 64 4-1F5/22 | 380V | 22 | 30 | 102-57 | 500-1400 | 100-100 |
Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara guồng cánh inox | |||||||
31 | 3M 32-200/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 69-44 | 100-450 | 60-42 |
32 | 3M 40-200/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 57-44 | 200-700 | 76-49 |
33 | 3M 40-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 71-59 | 200-700 | 76-49 |
34 | 3M 50-160/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 38-26 | 400-1200 | 76-60 |
35 | 3M 50-200/9.2 | 380/90 | 9,2 | 13 | 50-34 | 500-1200 | 76-60 |
36 | 3M 50-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 56-42 | 500-1200 | 76-60 |
37 | 3M 50-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 70-57 | 500-1200 | 76-60 |
38 | 3M65-125/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 29.5-12 | 700-1200 | 90-76 |
39 | 3M 65-160/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 29.9-14.2 | 700-2000 | 90-76 |
40 | 3M65-160/9.2 | 380/90 | 9,2 | 13 | 34.3-16.9 | 700-2200 | 90-76 |
41 | 3M 65-160/11 | 380/90 | 11 | 15 | 38.6-20 | 700-2200 | 90-76 |
42 | 3M 65-160/15 | 380/90 | 15 | 20 | 45.5-26.5 | 700-2200 | 90-76 |
Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara guồng gang cánh inox | |||||||
43 | 3D 32-200/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 67-46 | 100-450 | 60-42 |
44 | 3D 40-200/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 53.5-43 | 200-700 | 76-49 |
45 | 3D 40-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 70-60 | 200-700 | 76-49 |
46 | 3D 50-160/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 38-27 | 400-1200 | 76-60 |
47 | 3D 50-200/9.2 | 380/90 | 9,2 | 13 | 50-34 | 500-1200 | 76-60 |
48 | 3D 50-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 56-42 | 500-1200 | 76-60 |
49 | 3D 50-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 70-57 | 500-1200 | 76-60 |
50 | 3D 65-125/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 30-13 | 700-2200 | 90-76 |
51 | 3D 65-160/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 29-12 | 700-2100 | 90-76 |
52 | 3D 65-160/9.2 | 380/90 | 9,2 | 13 | 35-17 | 700-2200 | 90-76 |
53 | 3D 65-160/11 | 380/90 | 11 | 15 | 39-22 | 700-2200 | 90-76 |
54 | 3D 65-160/15 | 380/90 | 15 | 20 | 46-31 | 700-2200 | 90-76 |
55 | 3D 65-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 51-27 | 700-2200 | 90-76 |
56 | 3D 65-200/18.5 | 380/90 | 18,5 | 25 | 58-34 | 700-2300 | 90-76 |
57 | 3D 65-200/22 | 380/90 | 22 | 30 | 66-43 | 700-2300 | 90-76 |
Máy bơm nước CNP Trung Quốc
STT | TÊN SẢN PHẨM | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP | CÔNG SUẤT ĐIỆN ÁP |
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh CNP | ||||
1 | CDLF8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V |
2 | CDLF8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V |
3 | CDLF12-10 | 9.0-12 m3/h | 114-100m | 10 HP-380V |
4 | CDLF12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V |
5 | CDLF12-14 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V |
6 | CDLF12-16 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V |
7 | CDLF16-12 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V |
8 | CDLF16-14 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V |
9 | CDLF16-16 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V |
10 | CDLF20-12 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V |
11 | CDLF20-14 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V |
12 | CDLF20-17 | 16 -22 m3/h | 219-190m | 25 HP-380V |
Máy bơm trục đứng CNP – bơm nước nóng | ||||
13 | CDL8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V |
14 | CDL8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V |
15 | CDL12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V |
16 | CDL12-14 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V |
17 | CDL12-16 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V |
18 | CDL16-12 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V |
19 | CDL16-14 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V |
20 | CDL16-16 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V |
21 | CDL20-12 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V |
22 | CDL20-14 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V |
23 | CDL20-17 | 16 -22 m3/h | 219-190m | 25 HP-380V |
24 | CDM 10-17 | 8.0-12 | 169-130 | 10HP-380V |
25 | CDM 10-19 | 8.0-12 | 190-147 | 10HP-380V |
26 | CDM 15- 9 | 12.0-18 | 111-96 | 10HP-380V |
27 | CDM 15-11 | 12.0-18 | 137-117 | 15HP-380V |
28 | CDM 15-13 | 12.0-18 | 160-138 | 15HP-380V |
29 | CDM 15-15 | 12.0-18 | 188-161 | 20HP-380V |
30 | CDM 15-17 | 12.0-18 | 213-183 | 20HP-380V |
31 | CDM 20-10 | 18-24 | 123-106 | 15HP-380V |
32 | CDM 20-12 | 18-24 | 149-127 | 20HP-380V |
33 | CDM 20-14 | 18-24 | 174-149 | 20HP-380V |
34 | CDM 20-17 | 18-24 | 212-182 | 25HP-380V |
Máy bơm ly tâm trục ngang CNP | ||||
35 | ZS65-40-200/7.5 | 10-35 m3/h | 47-44 m | 10HP-380V |
36 | ZS65-40-200/11 | 10-35 m3/h | 63-60 m | 15HP-380V |
37 | ZS65-50-200/7.5 | 10-60 m3/h | 36-29 m | 10HP-380V |
38 | ZS65-50-200/9.2 | 10-60 m3/h | 43-37 m | 12.5HP-380V |
39 | ZS65-50-200/11 | 10-60 m3/h | 51-45 m | 15HP-380V |
40 | ZS65-50-200/15 | 10-60 m3/h | 59-56 m | 20HP-380V |
41 | ZS65-50-200/18.5 | 10-60 m3/h | 70-66 m | 25HP-380V |
42 | ZS80-65-125/7.5 | 50-120 m3/h | 23-14 m | 10HP-380V |
43 | ZS80-65-160/11 | 50-120 m3/h | 33-22 m | 15HP-380V |
44 | ZS80-65-160/15 | 50-120 m3/h | 41-33 m | 20HP-380V |
45 | ZS80-65-200/18.5 | 50-120 m3/h | 50-42 m | 25HP-380V |
46 | ZS80-65-200/22 | 50-120 m3/h | 57-49 m | 30HP-380V |
47 | ZS100-80-160/11 | 80-160m3/h | 22-15 m | 15HP-380V |
48 | ZS100-80-160/15 | 80-160m3/h | 30-22 m | 20HP-380V |
49 | ZS100-80-160/18.5 | 80-160m3/h | 35-28 m | 25HP-380V |
50 | ZS100-80-200/22 | 80-160m3/h | 42-33 m | 30HP-380V |
Máy bơm nước Evergush Đài Loan
STT | Model | Điện áp – Cỡ ống | Công suất (HP) |
Cột áp (M) |
Lưu lượng M3/H |
Máy bơm chìm Evergush hút bùn loãng, hố móng | |||||
1 | EF-100T | 380V 4″ | 10 | 30 | 99 |
2 | EF-150T | 380V 4″ | 15 | 34 | 150 |
Máy bơm chìm Evergush thân inox 316 | |||||
3 | EFS-100T | 380V 4″ | 10 | 30 | 99 |
4 | EFS-150T | 380V 4″ | 15 | 34 | 150 |
Máy bơm ly tâm trục ngang Evergush | |||||
5 | CP-27.5 | 380V 3″ 4″ | 10 | 30-40 | 39-30 |
6 | CP-211 | 380V 3″ 4″ | 15 | 35-45 | 48-30 |
7 | CP-215 | 380V 3″ 4″ | 20 | 39-49 | 48-30 |
Máy bơm nước HCP Đài Loan
STT | MODEL | CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ | NGUỒN (phase) |
TIÊU CHUẨN | |
C.ÁP (H=m) |
LƯU LƯỢNG (m3/h) |
||||
Máy bơm chìm nước thải HCP | |||||
1 | 80AFU27.5 | 10HP*3” | 380V | 24,5 | 36 |
2 | 80AFU27.5L | 10HP*3” | 380V | 17,5 | 48 |
3 | 80AFU211 | 15HP*3” | 380V | 31,5 | 36 |
4 | 80AFU211L | 15HP*3” | 380V | 24,5 | 48 |
5 | 80(100)AFP27.5 | 10HP*3” | 380V | 36 | 36 |
6 | 80(100)AFP27.5 | 10HP*4″ | 380V | 29,5 | 60 |
7 | 80(100)AFP211 | 15HP*3″ | 380V | 46 | 36 |
8 | 80(100)AFP211 | 15HP*4″ | 380V | 39,5 | 60 |
9 | 100(150)AFC47.5 | 10HP 4″ | 380V | 16 | 53 |
10 | 100(150)AFC47.5 | 10HP 6″ | 380V | 13 | 43 |
11 | 100AFU47.5 | 10HP*4″ | 380V | 13,5 | 60 |
12 | 100(150)AFE47.5 | 10HP*4” 4”(T100B) |
380V | 18 | 60 |
13 | 100(150)AFE47.5 | 10HP*6” T150(100)B |
380V | 18 | 60 |
14 | 100(150)AFE411 | 15HP-4″ | 380V | 24 | 60 |
15 | 100(150)AFE411 | 15HP-6″ | 380V | 15,5 | 150 |
16 | 100(150)AFE415 | 20HP-4″ | 380V | 29 | 60 |
17 | 100(150)AFE415 | 20HP-6″ | 380V | 21 | 150 |
18 | 100(150)AFE422 | 30HP-4″ | 380V | 35,5 | 60 |
19 | 100(150)AFE422 | 30HP-6″ | 380V | 27,5 | 150 |
20 | 150(200)AFE422 | 30HP 6″ | 380V | 19,5 | 270 |
21 | 150(200)AFE422 | 30HP 8” | 380V | 19,5 | 270 |
22 | AF-610 | 10HP*6” | 380V | 11 | 150 |
23 | AF-815A | 15HP*8” | 380V | 10 | 270 |
24 | AF-820A | 20HP*8” | 380V | 14 | 270 |
25 | AF-1030S | 30HP*10” | 380V | 14 | 420 |
26 | AF-1430 | 30HP*14” | 380V | 6,5 | 840 |
27 | 80(100)AL27.5 | 10HP*3” | 380V | 36 | 36 |
28 | 80(100)AL27.5 | 10HP*4” | 380V | 29,5 | 60 |
29 | L-250A | 10HP*10” | 380V | 4 | 330 |
30 | L-300B | 15HP*12” | 380V | 4,5 | 420 |