Bảng báo giá bơm chìm nước thải – bùn loãng NTPXem thêm: cấu tạo bơm chìm nước thải |
||||||||
| (Áp dụng từ 01/12/2017 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% ) | ||||||||
| STT | Mã số | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | Giá đại lý |
Bơm chìm hút nước thải NTP |
||||||||
| 1 | HSM225-1.10 265 | NTP | 27-27 | 100W | 220 | 70 | 6 | 1.470.000 |
| 2 | HSM240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | 2.176.000 |
| 3 | HSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 2.421.000 |
| 4 | HSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 4.344.000 |
| 5 | HSM730-1.75 265 | NTP | 42-42 | 1HP | 220 | 250 | 25 | 4.344.000 |
| 6 | HSM280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 4.715.000 |
| 7 | HSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 8.342.000 |
| 8 | HSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 9.644.000 |
| 9 | HSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | 2.421.000 |
| 10 | HSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 4.344.000 |
| 11 | HSM280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 4.715.000 |
| 12 | HSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 7.687.000 |
| 13 | HSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 8.997.000 |
| 14 | HSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 13.035.000 |
| 15 | HSM2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | 16.138.000 |
| 16 | HSM2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | 22.921.000 |
Bơm chìm hút bùn thải NTP |
||||||||
| 17 | HSF240-1.25 265 | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 140 | 8 | 2.176.000 |
| 18 | HSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 2.421.000 |
| 19 | HSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 4.344.000 |
| 20 | HSF280-1.75 265 | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 4.715.000 |
| 21 | HSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 700 | 13 | 8.342.000 |
| 22 | HSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 800 | 21 | 9.644.000 |
| 23 | HSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 380 | 210 | 10 | 2.421.000 |
| 24 | HSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 4.344.000 |
| 25 | HSF280-1.75 205 | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 4.715.000 |
| 26 | HSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 7.687.000 |
| 27 | HSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 800 | 21 | 8.997.000 |
| 28 | HSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 23 | 13.035.000 |
| 29 | HSF2100-15.5 205 | NTP | 114-114 | 7 1/2HP | 380 | 1400 | 21 | 16.138.000 |
| 30 | HSF2100-17.5 205 | NTP | 114-114 | 10HP | 380 | 1500 | 24 | 22.921.000 |
Máy bơm chìm hút nước thải NTP – Inox |
||||||||
| 31 | SSM250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 10.120.000 |
| 32 | SSM250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | 13.488.000 |
| 33 | SSM280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | 29.626.000 |
| 34 | SSM280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | 32.199.000 |
| 35 | SSM250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 10.120.000 |
| 36 | SSM250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | 13.488.000 |
| 37 | SSM280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | 27.115.000 |
| 38 | SSM280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | 32.199.000 |
| 39 | SSM280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 38.973.000 |
| 40 | SSM2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 43.994.000 |
Máy bơm chìm hút bùn NTP – Inox |
||||||||
| 41 | SSF250-1.37 265 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 10.120.000 |
| 42 | SSF250-1.75 265 | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 270 | 13 | 13.488.000 |
| 43 | SSF280-11.5 265 | NTP | 90-90 | 2HP | 220 | 650 | 14 | 29.626.000 |
| 44 | SSF280-12.2 265 | NTP | 90-90 | 3HP | 220 | 900 | 17 | 35.418.000 |
| 45 | SSF250-1.37 205 | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 210 | 10 | 10.120.000 |
| 46 | SSF250-1.75 205 | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 270 | 13 | 13.488.000 |
| 47 | SSF280-11.5 205 | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 650 | 14 | 27.115.000 |
| 48 | SSF280-12.2 205 | NTP | 90-90 | 3HP | 380 | 900 | 17 | 32.199.000 |
| 49 | SSF280-13.7 205 | NTP | 90-90 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 38.973.000 |
| 50 | SSF2100-13.7 205 | NTP | 114-114 | 5HP | 380 | 1100 | 22 | 43.994.000 |
Máy bơm chìm hút nước thải NTP – Có phao |
||||||||
| 51 | HSM240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | 3.293.000 |
| 52 | HSM250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | 3.544.000 |
| 53 | HSM250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 6.553.000 |
| 54 | HSM280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 6.943.000 |
| 55 | HSM250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 6.553.000 |
| 56 | HSM280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 6.924.000 |
| 57 | HSM280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 9.679.000 |
Máy bơm chìm hút bùn NTP – Có phao |
||||||||
| 58 | HSF240-1.25 265 (T) | NTP | 49-49 | 1/3HP | 220 | 120 | 7 | 3.293.000 |
| 59 | HSF250-1.37 265 (T) | NTP | 60-60 | 1/2HP | 220 | 130 | 7 | 3.544.000 |
| 60 | HSF250-1.75 265 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 220 | 300 | 9 | 6.553.000 |
| 61 | HSF280-1.75 265 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 220 | 400 | 9 | 6.943.000 |
| 62 | HSF250-1.75 205 (T) | NTP | 60-60 | 1HP | 380 | 300 | 9 | 6.553.000 |
| 63 | HSF280-1.75 205 (T) | NTP | 90-90 | 1HP | 380 | 400 | 9 | 6.924.000 |
| 64 | HSF280-11.5 205 (T) | NTP | 90-90 | 2HP | 380 | 700 | 13 | 9.679.000 |
| Ghi chú: | ||||||||
| 1/ Giá trên chưa gồm thuế VAT 10% . | ||||||||
| 2/ Xuất xứ: NTP Đài Loan – Sản xuất tại Việt Nam | ||||||||
| 3/ Bảo hành : 12 tháng | ||||||||
Ý kiến bình luận

Cam kết chất lượng
Giao hàng miễn phí
Thanh toán tại nhà
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.