Bảng báo giá bơm chìm nước thải Lepono Trung QuốcXem thêm: bơm chìm nước thải là gì |
|||||||||
| (Áp dụng từ 12/3/2018 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||||
| STT | MODEL | MODEL (mới) | Đường kính hút xả | Điện áp | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | |
| HP | KW | H(m) | Lít/ phút | ||||||
Bơm chìm nước thải nhựa Lepono |
|||||||||
| 1 | XKS – 250P | XKS – 250P | 42-42 | 220 | 0,3 | 0,25 | 5,6 | 125 | 998.000 |
| 2 | XKS – 400P | XKS – 400P | 42-42 | 220 | 0,5 | 0,4 | 6,4 | 150 | 1.155.000 |
| 3 | XKS – 400PW | XKS – 400PW | 42-42 | 220 | 0,5 | 0,4 | 6,4 | 150 | 1.260.000 |
| 4 | XKS – 750P | XKS – 750P | 42-42 | 220 | 1 | 0,75 | 7,5 | 200 | 1.449.000 |
| 5 | XKS – 750PW | XKS – 750PW | 42-42 | 220 | 1 | 0,75 | 7,5 | 200 | 1.523.000 |
| 6 | XKS – 1000PW | XKS – 1000PW | 42-42 | 220 | 1,3 | 1 | 10,4 | 225 | 1.785.000 |
Máy bơm chìm nước thải Inox Lepono |
|||||||||
| 7 | XKS – 250S | XKS – 250S | 42-42 | 220 | 0,3 | 0,25 | 6 | 116 | 1.323.000 |
| 8 | XKS – 400S | XKS – 400S | 42-42 | 220 | 0,5 | 0,4 | 7 | 150 | 1.444.000 |
| 9 | XKS – 400SW | XKS – 400SW | 42-42 | 220 | 0,5 | 0,4 | 6 | 150 | 1.559.000 |
| 10 | XKS – 750S | XKS – 750S | 42-42 | 220 | 1 | 0,75 | 9 | 200 | 1.523.000 |
| 11 | XKS – 750SW | XKS – 750SW | 42-42 | 220 | 1 | 0,75 | 8 | 240 | 1.738.000 |
| GHI CHÚ : | |||||||||
| 1/ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% .( không bắt buộc lấy VAT) | |||||||||
| 2/ Bảo hành : 12 tháng | |||||||||
Ý kiến bình luận


Cam kết chất lượng
Giao hàng miễn phí
Thanh toán tại nhà
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.