Bảng giá máy bơm nước Teco 2 cực |
|||||||
(Áp dụng từ 01/03/2018 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
STT | Model | Công suất (Hp) |
Điện áp (V/Hz) |
Lưu lượng max (M3/H) | Cột áp max (m) | Họng xả (mm) |
Đơn giá |
1 | G30-25-2P-0.5HP | 0.5HP | 380 | 2.0-2.5-.3.0 | 15.0-13.0-12.0 | 25 | 4.020.000 |
2 | G31-40-2P-1HP | 1HP | 380 | 7.2-9.0-10.8 | 13.0-11.5-10.5 | 40 | 5.490.000 |
3 | G31-50-2P-1HP | 1HP | 380 | 12.8-16.0-19.2 | 9.5-8.0-7.0 | 50 | 5.710.000 |
4 | G32-40-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-11.0-13.2 | 17.5-16.0-14.0 | 40 | 6.510.000 |
5 | G32-50-2P-2HP | 2HP | 380 | 8.8-12.5-16.3 | 21.5-20.0-17.8 | 50 | 6.580.000 |
6 | G32-65-2P-2HP | 2HP | 380 | 16.8-21.0-25.2 | 16.5-15.0-13.0 | 65 | 7.320.000 |
7 | G33-50-2P-3HP | 3HP | 380 | 9.4-11.7-14.0 | 29.5-28.0-25.0 | 50 | 7.830.000 |
8 | G33-65-2P-3HP | 3HP | 380 | 16.0-22.3-29.0 | 20.0-18.0-14.0 | 65 | 8.050.000 |
9 | G33-80-2P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-46.0 | 16.0-12.0-10.0 | 80 | 8.410.000 |
10 | G35-50-2P-5HP | 5HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 46.0-44.0-40.0 | 50 | 10.610.000 |
11 | G35-65-2P-5HP | 5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 34.0-32.0-28.0 | 65 | 10.610.000 |
12 | G35-80-2P-5HP | 5HP | 380 | 35.8-44.7-53.6 | 18.0-16.0-14.0 | 80 | 10.830.000 |
13 | G35-100-2P-5HP | 5HP | 380 | 56.0-70.0-84.0 | 13.5-12.0-10.0 | 100 | 11.700.000 |
14 | G37-50-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 10.0-12.5-15.0 | 52.0-50.0-47.0 | 50 | 14.260.000 |
15 | G37-65-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 17.4-21.7-26.0 | 40.5-38.0-34.0 | 65 | 14.850.000 |
16 | G37-80-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 26.0-24.0-21.0 | 80 | 15.360.000 |
17 | G37-100-2P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 68.0-85.0-102.0 | 17.5-16.0-14.0 | 100 | 15.360.000 |
18 | G310-50-2P-10HP | 10HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 72.0-70.0-66.0 | 50 | 17.190.000 |
19 | G310-65-2P-10HP | 10HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 51.5-50.0-47.0 | 65 | 17.560.000 |
20 | G310-80-2P-10HP | 10HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 38.0-36.0-33.0 | 80 | 17.560.000 |
21 | G310-100-2P-10HP | 10HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 22.5-20.0-18.0 | 100 | 17.560.000 |
22 | G315-65-2P-15HP | 15HP | 380 | 18.4-23.0-27.6 | 72.0-70.0-66.5 | 65 | 24.870.000 |
23 | G315-80-2P-15HP | 15HP | 380 | 37.4-46.8-56.2 | 46.5-44.0-41.0 | 80 | 25.240.000 |
24 | G315-100-2P-15HP | 15HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 31.5-28.0-26.0 | 100 | 25.600.000 |
25 | G320-65-2P-20HP | 20HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 82.0-80.0-74.0 | 65 | 27.800.000 |
26 | G320-80-2P-20HP | 20HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 64.0-60.0-57.0 | 80 | 27.800.000 |
27 | G320-100-2P-20HP | 20HP | 380 | 69.2-86.6-102.0 | 40.0-38.0-34.5 | 100 | 28.530.000 |
28 | G325-65-2P-25HP | 25HP | 380 | 32.550.000 | |||
29 | G325-80-2P-25HP | 25HP | 380 | 37.0-46.8-56.0 | 73.5-70.0-65.0 | 80 | 32.920.000 |
30 | G325-100-2P-25HP | 25HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 46.0-44.0-40.0 | 100 | 34.750.000 |
31 | G330-80-2P-30HP | 30HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 84.0-80.0-75.0 | 80 | 38.400.000 |
32 | G330-100-2P-30HP | 30HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 52.5-50.0-46.0 | 100 | 38.400.000 |
33 | G340-80-2P-40HP | 40HP | 380 | 36.4-45.4-54.5 | 108.0-103.0-93.0 | 80 | 57.790.000 |
34 | G340-100-2P-40HP | 40HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 74.0-70.0-64.0 | 100 | 58.520.000 |
35 | G340-150-2P-40HP | 40HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 43.0-40.0-35.0 | 150 | 58.520.000 |
36 | G350-80-2P-50HP | 50HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 132.0-125.0-119.0 | 80 | CALL |
37 | G350-100-2P-50HP | 50HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 84.0-80.0-72.0 | 100 | CALL |
38 | G350-150-2P-50HP | 50HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 51.0-48.0-43.5 | 125 | CALL |
Ghi chú: | |||||||
– Giá trên chưa bao gồm VAT (BẮT BỘC LẤY VAT) | |||||||
– Thời gian bảo hành: 12 tháng | |||||||
– Xuất xứ : VIỆTNAM |
Ý kiến bình luận
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.