Báo giá máy bơm chìm nước thải Tsurumi 0.15 kw, 0.25 kw, 0.4 kw Nhật Bản
(Áp dụng từ 07/7/2018 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Xem thêm: bơm chìm nước thải là gì
No. | Model | Công suất (kW) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/min) | Cáp điện (m) |
Họng xả (mm) |
Bend (Co nối 90) | Auto Coupling | Đơn giá | Ghi chú | Xuất xứ |
Bơm chìm nước thải Tsurumi 0.4kw Serie B – cánh kín |
||||||||||||
1 | 50B2.4S | 0,4 | 220/50 | 9 | 0,26 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 | 11.700.000 | Tsurumi Japan | |
2 | 50B2.4 | 0,4 | 380/50 | 9 | 0,26 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 | 11.291.000 | Tsurumi Japan | |
3 | 50B4.4 | 0,4 | 380/50 | 8 | 0,4 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 | 16.696.000 | Tsurumi Japan | |
Giá máy bơm chìm nước thải Tsurumi 0.25kw, 0.4kw Serie U(bơm nước sinh hoạt, y tế – cánh xoáy) |
||||||||||||
4 | 40U2.25S | 0,25 | 220/50 | 7,8 | 0,28 | 5 | 40 | TOK4-A | 8.213.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
5 | 50U2.4S | 0,4 | 220/50 | 11,1 | 0,28 | 5 | 50 | TOK4-A | 9.313.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
6 | 40UA2.25S | 0,25 | 220/50 | 7,8 | 0,28 | 5 | 40 | TOK4-A | 9.933.000 | Có sẵn Bend – 2 PHAO | Tsurumi Japan | |
7 | 50UA2.4S | 0,4 | 220/50 | 11,1 | 0,28 | 5 | 50 | TOK4-A | 11.501.000 | Có sẵn Bend – 2 PHAO | Tsurumi Japan | |
8 | 40U2.25 | 0,25 | 380/50 | 7,8 | 0,28 | 6 | 40 | TOK4-A | 8.213.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
9 | 50U2.4 | 0,4 | 380/50 | 11,1 | 0,28 | 6 | 50 | TOK4-A | 9.465.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 0.15kw, 0.25kw, 0.4kw Serie PU(Bơm nước sinh hoạt, y tế – cánh xoáy) |
||||||||||||
10 | 40PU2.15S | 0,15 | 220/50 | 5,9 | 0,2 | 5 | 40 | TOK4-P | 4.739.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
11 | 50PU2.15S | 0,15 | 220/50 | 5,9 | 0,2 | 5 | 50 | TOK4-P | 5.253.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
12 | 40PU2.25S | 0,25 | 220/50 | 7 | 0,21 | 5 | 40 | TOK4-P | 7.851.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
13 | 50PU2.4S | 0,4 | 220/50 | 9,8 | 0,27 | 5 | 50 | TOK4-P | 8.213.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
14 | 40PUA2.15S | 0,15 | 220/50 | 5,9 | 0,2 | 5 | 40 | TOK4-P | 6.353.000 | Có sẵn Bend – 2 PHAO | Tsurumi Japan | |
15 | 40PUA2.25S | 0,25 | 220/50 | 7 | 0,21 | 5 | 40 | TOK4-P | 9.676.000 | Có sẵn Bend – 2 PHAO | Tsurumi Japan | |
16 | 50PUA2.4S | 0,4 | 220/50 | 9,8 | 0,27 | 5 | 50 | TOK4-P | 10.144.000 | Có sẵn Bend – 2 PHAO | Tsurumi Japan | |
17 | 40PUW2.15S | 0,15 | 220/50 | 5,9 | 0,2 | 5 | 40 | TOK4-P | 7.511.000 | Có sẵn Bend – 3 phao | Tsurumi Japan | |
18 | 40PUW2.25S | 0,25 | 220/50 | 7 | 0,21 | 5 | 40 | TOK4-P | 13.361.000 | Có sẵn Bend – 3 phao | Tsurumi Japan | |
19 | 50PUW2.4S | 0,4 | 220/50 | 9,8 | 0,27 | 5 | 50 | TOK4-P | 14.040.000 | Có sẵn Bend – 3 phao | Tsurumi Japan | |
20 | 40PUZ2.25S | 0,25 | 220/50 | 7 | 0,21 | 5 | 40 | TOK4-P | Liên hệ | Có sẵn Bend – 3 phao | Tsurumi Japan | |
21 | 50PUZ2.4S | 0,4 | 220/50 | 9,8 | 0,27 | 5 | 50 | TOK4-P | Liên hệ | Có sẵn Bend – 3 phao | Tsurumi Japan | |
22 | 40PU2.15 | 0,15 | 380/50 | 5,9 | 0,2 | 6 | 40 | TOK4-P | 4.739.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
23 | 40PU2.25 | 0,25 | 380/50 | 7 | 0,21 | 6 | 40 | TOK4-P | 7.593.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
24 | 50PU2.4 | 0,4 | 380/50 | 9,8 | 0,27 | 6 | 50 | TOK4-P | 8.213.000 | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
25 | 40PUA2.15 | 0,15 | 380/50 | 5,9 | 0,2 | 6 | 40 | TOK4-P | 6.084.000 | Có sẵn Bend – 2 PHAO | Tsurumi Japan | |
26 | 40PUA2.25 | 0,25 | 380/50 | 7 | 0,21 | 6 | 40 | TOK4-P | 9.676.000 | Có sẵn Bend – 2 PHAO | Tsurumi Japan | |
27 | 50PUA2.4 | 0,4 | 380/50 | 9,8 | 0,27 | 6 | 50 | TOK4-P | 9.980.000 | Có sẵn Bend – 2 PHAO | Tsurumi Japan | |
28 | 40PUW2.15 | 0,15 | 380/50 | 15,2 | 0,78 | 6 | 40 | TOK4-P | 7.277.000 | Có sẵn Bend – 3 phao | Tsurumi Japan | |
29 | 40PUW2.25 | 0,25 | 380/50 | 7 | 0,21 | 6 | 40 | TOK4-P | 12.952.000 | Có sẵn Bend – 3 phao | Tsurumi Japan | |
30 | 50PUW2.4 | 0,4 | 380/50 | 9,8 | 0,27 | 6 | 50 | TOK4-P | 13.619.000 | Có sẵn Bend – 3 phao | Tsurumi Japan | |
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 0.25kw, 0.4kw Serie SQ(Thân inox 304 – cánh kín) |
||||||||||||
31 | 40SQ 2.25S | 0,25 | 220/50 | 7,5 | 0,2 | 5 | 40 | KHÔNG COUPLING | Liên hệ | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
32 | 50SQ 2.4S | 0,4 | 220/50 | 10,5 | 0,24 | 5 | 50 | KHÔNG COUPLING | Liên hệ | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
33 | 40SQ 2.25 | 0,25 | 380/50 | 7,5 | 0,2 | 6 | 40 | KHÔNG COUPLING | Liên hệ | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
34 | 50SQ 2.4 | 0,4 | 380/50 | 10,5 | 0,24 | 6 | 50 | KHÔNG COUPLING | Liên hệ | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
Giá bơm chìm nước thải Tsurumi 0.4kw Serie FQ – cánh hở |
||||||||||||
35 | 50SFQ 2.4S | 0,4 | 220/50 | 11 | 0,3 | 5 | 50 | KHÔNG COUPING | Liên hệ | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
36 | 50SFQ 2.4 | 0,4 | 380/50 | 11 | 0,3 | 6 | 50 | KHÔNG COUPING | Liên hệ | Có sẵn Bend | Tsurumi Japan | |
Bơm chìm hút nước thải Tsurumi 0.48kw – thân nhựa |
||||||||||||
37 | LB-480 | 0.48 | 220/50 | 13 | 0,23 | 5 | 50 | Liên hệ | TSURUMI TAIWAN | |||
38 | LB-480A | 0.48 | 220/50 | 13 | 0,23 | 5 | 50 | Liên hệ | CÓ PHAO | TSURUMI TAIWAN | ||
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 0.4kw Serie HS(Bơm nước thải xây dựng) |
||||||||||||
39 | HS2.4S | 0.40 | 220/50 | 12 | 0,21 | 5 | 50 | Liên hệ | TSURUMI TAIWAN | |||
Bơm nước thải đặt chìm Tsurumi 0.4kw Serie HSZ(máy bơm chìm nước thải xây dựng) |
||||||||||||
40 | HSZ2.4S | 0.40 | 220/50 | 12 | 0,21 | 5 | 50 | Liên hệ | TSURUMI TAIWAN | |||
Máy bơm nước thả tõm Tsurumi 0.48kw Serie LSC(Bơm tháo nước thả chìm bằng nhựa) |
||||||||||||
41 | LSC1.4S | 0.48 | 220/50 | 11 | 0,17 | 5 | 50 | Liên hệ | HÚT SÁT ĐÁY HỒ | TSURUMI TAIWAN | ||
Máy bơm đặt chìm Tsurumi 0.48kw Serie LSP(Bơm chìm tháo nước thân nhựa) |
||||||||||||
42 | LSP1.4S | 0.48 | 220/50 | 11 | 0,17 | 5 | 50 | 11.564.000 | TỰ HÚT | TSURUMI TAIWAN | ||
– Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT) | ||||||||||||
– Xuất xứ: TSURUMI. CO, CQ đầy đủ | ||||||||||||
– Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||||||||||
– Tham khảo thêm thông số tại : www.tsurumi-global.com |